

El Casio G-Shock GBD-300-7 está diseñado para quienes llevan un estilo de vida activo y buscan un reloj enfocado en el rendimiento deportivo. Su diseño ligero y moderno, junto con la resistencia característica de G-Shock, lo convierten en una herramienta ideal para entrenamientos, running y uso diario.
Gracias a su conectividad Bluetooth® y funciones avanzadas de entrenamiento, permite registrar distancia, ritmo, velocidad, calorías y tiempos de vuelta mediante su acelerómetro integrado. Al sincronizarse con la aplicación CASIO WATCHES, ofrece estadísticas completas y seguimiento detallado del rendimiento.
Además, incorpora resistencia a impactos, resistencia al agua de 200 metros, notificaciones inteligentes y alertas por vibración, convirtiéndolo en un reloj pensado para acompañar cada actividad con precisión y durabilidad.
✨ Características destacadas
Funciones avanzadas para entrenamiento y running.
Conectividad Bluetooth® con CASIO WATCHES.
Acelerómetro integrado de alta precisión.
Medición de distancia, ritmo y velocidad.
Conteo de pasos y calorías quemadas.
Historial de entrenamientos y análisis de rendimiento.
Notificaciones inteligentes en tiempo real.
Alertas por vibración configurables.
Resistencia al agua de 200 metros.
⚙️ Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Casio G-Shock |
| Referencia | GBD-300-7 |
| Género | Unisex |
| Movimiento | Digital de cuarzo |
| Material de caja | Resina y resina de base biológica |
| Correa | Resina de base biológica |
| Cristal | Mineral |
| Dimensiones de caja | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
| Peso | 60 g |
| Resistencia a impactos | Sí |
| Resistencia al agua | 200 metros |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Aplicación compatible | CASIO WATCHES |
| Hora mundial | 38 zonas horarias |
| Función de entrenamiento | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Medición de distancia | Sí |
| Velocidad y ritmo | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Conteo de pasos | Sí |
| Historial de actividad | Sí |
| Memoria de entrenamientos | Hasta 100 carreras |
| Vueltas por carrera | Hasta 140 |
| Cronómetro | 1 segundo |
| Temporizador | Intervalos |
| Alarmas | 4 alarmas diarias |
| Vibración | Activable/desactivable |
| Modo avión | Sí |
| Iluminación | LED Super Illuminator |
| Color de luz | Blanco |
| Calendario | Automático completo hasta 2099 |
| Ahorro de energía | Sí |
| Formato horario | 12 y 24 horas |
| Precisión | ±15 segundos por mes |
| Duración de batería | Aproximadamente 2 años (CR2032) |
| Ajuste de muñeca | 145 mm – 215 mm |
✔️ Garantía de 1 año por defectos de fábrica


El Casio G-Shock GBD-300-7 está diseñado para quienes llevan un estilo de vida activo y buscan un reloj enfocado en el rendimiento deportivo. Su diseño ligero y moderno, junto con la resistencia característica de G-Shock, lo convierten en una herramienta ideal para entrenamientos, running y uso diario.
Gracias a su conectividad Bluetooth® y funciones avanzadas de entrenamiento, permite registrar distancia, ritmo, velocidad, calorías y tiempos de vuelta mediante su acelerómetro integrado. Al sincronizarse con la aplicación CASIO WATCHES, ofrece estadísticas completas y seguimiento detallado del rendimiento.
Además, incorpora resistencia a impactos, resistencia al agua de 200 metros, notificaciones inteligentes y alertas por vibración, convirtiéndolo en un reloj pensado para acompañar cada actividad con precisión y durabilidad.
✨ Características destacadas
Funciones avanzadas para entrenamiento y running.
Conectividad Bluetooth® con CASIO WATCHES.
Acelerómetro integrado de alta precisión.
Medición de distancia, ritmo y velocidad.
Conteo de pasos y calorías quemadas.
Historial de entrenamientos y análisis de rendimiento.
Notificaciones inteligentes en tiempo real.
Alertas por vibración configurables.
Resistencia al agua de 200 metros.
⚙️ Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Casio G-Shock |
| Referencia | GBD-300-7 |
| Género | Unisex |
| Movimiento | Digital de cuarzo |
| Material de caja | Resina y resina de base biológica |
| Correa | Resina de base biológica |
| Cristal | Mineral |
| Dimensiones de caja | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
| Peso | 60 g |
| Resistencia a impactos | Sí |
| Resistencia al agua | 200 metros |
| Conectividad | Bluetooth® |
| Aplicación compatible | CASIO WATCHES |
| Hora mundial | 38 zonas horarias |
| Función de entrenamiento | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Medición de distancia | Sí |
| Velocidad y ritmo | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Conteo de pasos | Sí |
| Historial de actividad | Sí |
| Memoria de entrenamientos | Hasta 100 carreras |
| Vueltas por carrera | Hasta 140 |
| Cronómetro | 1 segundo |
| Temporizador | Intervalos |
| Alarmas | 4 alarmas diarias |
| Vibración | Activable/desactivable |
| Modo avión | Sí |
| Iluminación | LED Super Illuminator |
| Color de luz | Blanco |
| Calendario | Automático completo hasta 2099 |
| Ahorro de energía | Sí |
| Formato horario | 12 y 24 horas |
| Precisión | ±15 segundos por mes |
| Duración de batería | Aproximadamente 2 años (CR2032) |
| Ajuste de muñeca | 145 mm – 215 mm |
✔️ Garantía de 1 año por defectos de fábrica


Iniciá sesión para comprar más rápido y ver todos tus pedidos.

